設備紹介
- HOME
- 設備紹介
2,000m級 KB-2000
1,500m級 KB-1500
600m級 KB-600
300m級 KB-300
ドローワークス MAC400
トリコンビット
所有機器・設備一覧
ボーリングマシン
型式 | 仕様 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
MAC-400型 ミッドコンチネンタル社製 | テーブル 27-1/2″ | 巻上150t、馬力360HP | 1台 |
TSL-HD型 利根製 | テーブル 17-1/2″ | 巻上64t、油圧40ton、馬力132kw | 2台 |
TSL-1H型 利根製 | テーブル 17-1/2″ | 巻上50t、油圧33ton、馬力150PS | 1台 |
リゾート21型 利根製 | スピンドル | 巻上48t、油圧33ton、馬力45kw | 1台 |
TL-2000型 利根製 | スピンドル | 巻上36t、油圧18ton、馬力30kw | 1台 |
TBM-150型 利根製 | スピンドル | 巻上16t、油圧6ton、馬力22kw | 1台 |
ボーリングポンプ
型式 | 仕様 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
F-650型 コンチネンタル エムスコ社製 | 吐出量2,500L/分、圧力12.8Mpa | 馬力650PS | 1台 |
JD-200B 大原鉄工所製 | 吐出量1,400L/分、圧力11.5Mpa | 馬力132kw | 2台 |
JD-100H 大原鉄工所製 | 吐出量1,000L/分、圧力7.5Mpa | 馬力90kw | 2台 |
NP700 利根製 | 吐出量730L/分、圧力5.8Mpa | 馬力30kw | 2台 |
NAS-4 利根製 | 吐出量250L/分、圧力5.8Mpa | 馬力15kw | 2台 |
マスト
型式 | 仕様 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
LEE C MOOREカンチレバーマスト | 30m | – | 1台 |
ブロック櫓 | 28m | – | 1台 |
ブロック櫓 | 20m | – | 1台 |
ブロック櫓 | 15m | – | 2台 |
付帯設備
型式 | 仕様 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
発電機 デンヨー製 | 220KVA | – | 3台 |
マッドスクリーン ブラント社製 | Mini COBRA 3-Panel型 | – | 1台 |
マッドスクリーン スワコ社製 | スエコ MM2-HS型 | – | 2台 |
ポータブルコンプレッサー インガソルランド社製 | XHP-900 WCAT型 | 25.5㎥/分、2.46Mpa | 1台 |
ブースター インガソルランド社製 | – | 30㎥/分、10.0Mpa | 1台 |
プリペンダー エヌエルシー製 | BP-8 | – | 1台 |
ブローアウトプリペンダー 大原鉄工所製 | 9″-2000psi | – | 1台 |
ブローアウトプリペンダー 大原鉄工所製 | 11″-3000psi | – | 1台 |
スクリュウデカンタ形遠心分離機 IHI製 | HS-405L型 | – | 1台 |
スクリュウデカンタ形遠心分離機 IHI製 | HS-450MW型 | – | 1台 |
SP8A-66N グルンドフォス社製 | 18.5kw | 揚程600m | 1台 |
SP3A-78 | 11kw | 揚程700m | 1台 |
レダーポンプ社製 126段 | 24PS | 揚程1,200m | 1台 |
自動水位計 | 水位・湯量・湯温 | 650m | 1台 |